主要股東名單:股權比例達百分之五以上之股東及占前十名之股東名稱、持股數額及比例
基準日:113/04/26
| 股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) | 
| 航研投資開發股份有限公司 | 4,618,588 | 7..58% | 
| 恩麥投資開發股份有限公司 | 4,362,400 | 7.16% | 
| 德建科技股份有限公司 | 2,949,800 | 4.84% | 
| 蔡宛諭 | 2,017,000 | 3.31% | 
| 錫銘投資股份有限公司 | 2,000,000 | 3.28% | 
| 寶強興業股份有限公司 | 1,612,358 | 2.65% | 
| 林玥雨 | 1,547,000 | 2.54% | 
| 李世隆 | 1,500,000 | 2.46% | 
| 西北臺慶科技(股)公司 | 1,500,000 | 2.46% | 
| 呂錦雪 | 1,300,000 | 2.13% | 
 
               