

 
ATX 3.1 80PLUS金牌直出 650W 電源供應器


80 PLUS® 金牌認證
CyberG II 電源供應器獲得80 PLUS® 金牌認證,在標準負載下的效率可超過93%。
符合ATX 3.1 規範
CyberG II 電源供應器符合Intel ATX 3.1 標準,適用當今不斷提升的硬體規格。


100% 全日系電容
CyberG II 電源供應器採用100%全日系固態電容及電解電容,透過高品質用料和製造工藝,提供穩定供電與較長的產品壽命。
不懼嚴峻,適用於更多地區
CyberG II 電源供應器以高品質用料與優化設計,通過40°C高溫測試,並可在海拔高度5000公尺的區域使用。
直出黑扁線設計
直出黑扁線設計安裝更方便,且長度適用主流機殼。

多重安全線路設計
線材&連接頭
| Model Name | ERV650G-AHG-NAC ERV650G-AHG-NAV | ERV750G-AHG-NAC ERV750G-AHG-NAV | ERV850G-AHG-NAC ERV850G-AHG-NAV | ERV1000G-AHG-NAC ERV1000G-AHG-NAV | |
| Wattage | 650W | 750W | 850W | 1000W | |
| ATX Motherboard 20+4Pin / 60cm |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| CPU 4+4Pin / 65cm |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin / 60+15cm |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| PCIE (6+2)Pin / 60cm |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| PCIE (6+2)Pin+(6+2)Pin / 55+15cm |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12V-2x6 (12+4)Pin / 60cm |  | 0 (600W) | 1 (600W) | 1 (600W) | 1 (600W) | 
| 3*SATA+4P Molex / 45+15+15+15cm |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 2*SATA+2*4P Molex / 45+15+15+15cm |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 2*SATA+4P Molex / 45+15+15+15cm |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 
CyberG II (Bulk Pack)
| Model Name | ERV650G-AHG-NAC1 ERV650G-AHG-NAV1 | ERV750G-AHG-NAC1 ERV750G-AHG-NAV1 | ERV850G-AHG-NAC1 ERV850G-AHG-NAV1 | |
| Wattage | 650W | 750W | 850W | |
| ATX Motherboard 24Pin / 60cm |  | 1 | 1 | 1 | 
| CPU (4+4)Pin+(4+4)Pin / 60+15cm |  | 1 | 1 | 1 | 
| PCIE (6+2)Pin / 60cm |  | 0 | 1 | 0 | 
| PCIE (6+2)Pin+(6+2)Pin / 55+15cm |  | 1 | 1 | 2 | 
| 12V-2x6 (12+4)Pin / 60cm |  | 0 (600W) | 1 (600W) | 1 (600W) | 
| 2*SATA+4P Molex / 45+15+15cm |  | 2 | 0 | 0 | 
| 3*4P Molex / 45+15+15cm |  | 0 | 1 | 1 | 
| 3*SATA / 45+15+15cm |  | 0 | 2 | 2 | 
產品尺寸
Unit: mm

 
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
 
 
 
 
