公司基本資料
股票代號 | 8093 |
產業類別 | 電子零組件業 |
董事長 | 呂禮正 |
總經理 | 呂禮正 |
發言人 | 張智雅 |
代理發言人 | 傅玉梅 |
實收資本額 | 609,459,450元 |
已發行普通股數 | 60,945,945股 |
特別股 | 0股 |
主要經營業務 | CC01110 電腦及其週邊設備製造業、 F118010 資訊軟體批發業、 F218010 資訊軟體零售業、 I301010 資訊軟體服務業、 ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
公司名稱 | 保銳科技股份有限公司 / ENERMAX TECHNOLOGY CORPORATION |
公司地址 | 桃園市經國路888號2樓之1 / 2F-1,NO.888,Jing-Guo Road, Taoyuan City(330),Taiwan,R.O.C. |
公司電話 | 03-3161675 |
公司傳真 | 03-3466626 |
股票過戶機構 | 福邦證券股務代理部 |
過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 |
過戶機構電話 | 02-23836888 |
詳細資訊請點選公開資訊觀測站查詢(請輸入股票代號:8093)